Le scadenze del regolamento imballaggi, dal 12 agosto 2026 al 2040
Dal 12 agosto 2026 sono già dovute la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE, insieme al limite sui metalli pesanti e al divieto sui PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti. Tutte le altre date sono più avanti, e quasi nessuna è fissa.
Le disposizioni successive contengono quasi sempre la stessa formula: si applicano alla data indicata oppure un certo numero di mesi dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato o di esecuzione della Commissione, se posteriore.
Sono soglie minime, non appuntamenti. Un atto della Commissione che arriva tardi sposta la data in avanti, mai indietro. Nella tabella la condizione è scritta accanto a ogni riga che la contiene.
| Data | Che cosa si applica | Riferimento |
|---|---|---|
| Il regolamento si applica. Documentazione tecnica e dichiarazione di conformità UE sono dovute per ciascun tipo di imballaggio. | Art. 71 · Art. 15 · All. VII e VIII | |
| Somma di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non superiore a 100 mg/kg. | Art. 5, par. 4 | |
| Divieto di immissione sul mercato degli imballaggi a contatto con alimenti con PFAS pari o superiori ai tre valori limite. | Art. 5, par. 5 | |
| Relazione della Commissione, assistita dall'ECHA, sulle sostanze che destano preoccupazione negli imballaggi. | Art. 5, par. 2 | |
| Termine entro cui gli Stati membri stabiliscono le sanzioni e le notificano alla Commissione. | Art. 68 | |
| Etichetta armonizzata sui materiali che compongono l'imballaggio.oppure 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti di esecuzione, se posteriore | Art. 12, par. 1 | |
| Etichetta che informa gli utilizzatori che l'imballaggio è riutilizzabile.oppure 30 mesi dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione, se posteriore | Art. 12, par. 2 | |
| Gli imballaggi non riciclabili secondo le classi A, B o C non sono immessi sul mercato.oppure 24 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati, se posteriore | Art. 6, par. 3 | |
| Percentuali minime di contenuto riciclato nelle parti di plastica dell'imballaggio.oppure tre anni dopo l'entrata in vigore dell'atto di esecuzione, se posteriore | Art. 7, par. 1 | |
| La Commissione valuta se modificare o abrogare il paragrafo sui PFAS. | Art. 5, par. 5 | |
| La Commissione valuta se l'articolo 5 ha ridotto a sufficienza le sostanze che destano preoccupazione. | Art. 5, par. 9 | |
| Valutazione complessiva del regolamento. | Art. 69 | |
| Raccolta differenziata e riciclaggio su scala tra le condizioni di riciclabilità.per il riciclato su scala, oppure cinque anni dopo gli atti di esecuzione, se posteriore | Art. 6, par. 2, lett. b) | |
| Gli imballaggi non riciclabili secondo le classi A o B non sono immessi sul mercato. | Art. 6, par. 3 | |
| Percentuali di contenuto riciclato più alte per tutte le parti di plastica. | Art. 7, par. 2 |
La data italiana che non sta nel regolamento
9 dicembre 2026: Scade la delega al Governo per il decreto che stabilisce sanzioni e autorità competenti. (Legge 17 marzo 2026, n. 36, art. 14).
Fino a quel decreto in Italia non esiste un importo, e le autorità competenti non sono designate. Le misure che invece si applicano già, e che non passano dalle sanzioni, sono il divieto di messa a disposizione, il richiamo e il ritiro dal mercato.
Sanzioni del regolamento imballaggi: che cosa prevede l’articolo 68 e che cosa manca in Italia
Che cosa si può fare adesso
Le date lontane riguardano il progetto dell’imballaggio, e cambieranno ancora. La parte già esigibile riguarda invece i documenti, e non dipende da nessun atto futuro: censimento degli imballaggi, qualificazione del ruolo, raccolta dei dati dai fornitori, documentazione tecnica e dichiarazione.
Ultimo aggiornamento: